연세조이의원

번호 제목 글쓴이 날짜 조회
21 4/15(수) 선거날 3시까지만 진료 동작점 2020.04.01 3693
20 평일 진료 오후 6시30분까지만 접수 동작점 2020.04.01 3899
19 5/1(금) 근로자의날 휴진 동작점 2020.04.20 3815
18 8월12일(수)~16일(일) 여름휴가 휴진 동작점 2020.07.24 3622
17 추석휴진: 9/30(수)~10/4(일), 10/5(월)부터 정상진료 동작점 2020.09.21 3476
16 2021년1월2일(토) 휴진 동작점 2020.12.22 3087
15 설날 연휴: 2/11(목)~2/14(일) 휴진 동작점 2021.02.09 2904
14 6/22(화) 오후 휴진(2시까지만 진료) 동작점 2021.06.14 2637
13 8/2(월)~8/4(수) 여름휴가 휴진 동작점 2021.07.16 2721
12 2월28일(월) 휴진 동작점 2022.02.16 2085
11 3월9일(수) 5시까지만 진료 동작점 2022.03.09 1884
10 6월1일(수) 선거날 휴진 동작점 2022.05.26 1654
9 8/1(월)~8/3(수) 여름휴가 휴진 동작점 2022.07.14 1499
8 1월21일(토)~24일(화) 설날 연휴 휴진 동작점 2023.01.18 932
7 2월13일(월) 오후 휴진 동작점 2023.02.10 912