연세조이의원

번호 제목 글쓴이 날짜 조회
5월4일(토)~6일(월) 휴진 동작점 04.11 106
4월10일(수) 휴진 - 국회의원선거 동작점 04.10 78
설날 휴진; 2월9일(금)~12일(화) 휴진 동작점 01.17 320
추석휴진(9/28~10/3), 10/4(수) 정상진료 동작점 2023.09.20 540
5월1일(월) 근로자의날 휴진 동작점 2023.04.19 889
3월11일(토) 휴진안내 동작점 2023.03.08 942
2월13일(월) 오후 휴진 동작점 2023.02.10 933
1월21일(토)~24일(화) 설날 연휴 휴진 동작점 2023.01.18 961
8/1(월)~8/3(수) 여름휴가 휴진 동작점 2022.07.14 1529
6월1일(수) 선거날 휴진 동작점 2022.05.26 1681
3월9일(수) 5시까지만 진료 동작점 2022.03.09 1909
2월28일(월) 휴진 동작점 2022.02.16 2109
8/2(월)~8/4(수) 여름휴가 휴진 동작점 2021.07.16 2759
6/22(화) 오후 휴진(2시까지만 진료) 동작점 2021.06.14 2666
설날 연휴: 2/11(목)~2/14(일) 휴진 동작점 2021.02.09 2935
111 4월10일(수) 휴진 - 국회의원선거 동작점 04.10 78
110 5월4일(토)~6일(월) 휴진 동작점 04.11 106
109 설날 휴진; 2월9일(금)~12일(화) 휴진 동작점 01.17 320
108 추석휴진(9/28~10/3), 10/4(수) 정상진료 동작점 2023.09.20 540
107 5월1일(월) 근로자의날 휴진 동작점 2023.04.19 889
106 2월13일(월) 오후 휴진 동작점 2023.02.10 933
105 3월11일(토) 휴진안내 동작점 2023.03.08 942
104 1월21일(토)~24일(화) 설날 연휴 휴진 동작점 2023.01.18 961
103 8/1(월)~8/3(수) 여름휴가 휴진 동작점 2022.07.14 1529
102 6월1일(수) 선거날 휴진 동작점 2022.05.26 1681
101 3월9일(수) 5시까지만 진료 동작점 2022.03.09 1909
100 2월28일(월) 휴진 동작점 2022.02.16 2109
99 6/22(화) 오후 휴진(2시까지만 진료) 동작점 2021.06.14 2666
98 8/2(월)~8/4(수) 여름휴가 휴진 동작점 2021.07.16 2759
97 설날 연휴: 2/11(목)~2/14(일) 휴진 동작점 2021.02.09 2935