연세조이의원

3월11일(토) 휴진안내

동작점 0 1,794 2023.03.08 09:52
3월11일(토) 진료 안내입니다.

학회 관계로 3월11일(토) 휴진합니다.

진료에 참고해 주시면 고맙겠습니다. 감사합니다.

Comments

번호 제목 글쓴이 날짜 조회
10/3(목)~6(일) 휴진 동작점 09.22 177
추석 휴진; 9월16일(월)~18일(수) 동작점 09.06 201
8/1(목)~8/4(일) 여름휴가 휴진 동작점 07.25 425
5월4일(토)~6일(월) 휴진 동작점 04.11 974
4월10일(수) 휴진 - 국회의원선거 동작점 04.10 879
설날 휴진; 2월9일(금)~12일(화) 휴진 동작점 01.17 1010
추석휴진(9/28~10/3), 10/4(수) 정상진료 동작점 2023.09.20 1412
5월1일(월) 근로자의날 휴진 동작점 2023.04.19 1755
열람중 3월11일(토) 휴진안내 동작점 2023.03.08 1795
2월13일(월) 오후 휴진 동작점 2023.02.10 1814
1월21일(토)~24일(화) 설날 연휴 휴진 동작점 2023.01.18 1727
8/1(월)~8/3(수) 여름휴가 휴진 동작점 2022.07.14 2319
6월1일(수) 선거날 휴진 동작점 2022.05.26 2455
3월9일(수) 5시까지만 진료 동작점 2022.03.09 2680
2월28일(월) 휴진 동작점 2022.02.16 2834
114 10/3(목)~6(일) 휴진 동작점 09.22 177
113 추석 휴진; 9월16일(월)~18일(수) 동작점 09.06 201
112 8/1(목)~8/4(일) 여름휴가 휴진 동작점 07.25 425
111 5월4일(토)~6일(월) 휴진 동작점 04.11 974
110 4월10일(수) 휴진 - 국회의원선거 동작점 04.10 879
109 설날 휴진; 2월9일(금)~12일(화) 휴진 동작점 01.17 1010
108 추석휴진(9/28~10/3), 10/4(수) 정상진료 동작점 2023.09.20 1412
107 5월1일(월) 근로자의날 휴진 동작점 2023.04.19 1755
열람중 3월11일(토) 휴진안내 동작점 2023.03.08 1795
105 2월13일(월) 오후 휴진 동작점 2023.02.10 1814
104 1월21일(토)~24일(화) 설날 연휴 휴진 동작점 2023.01.18 1727
103 8/1(월)~8/3(수) 여름휴가 휴진 동작점 2022.07.14 2319
102 6월1일(수) 선거날 휴진 동작점 2022.05.26 2455
101 3월9일(수) 5시까지만 진료 동작점 2022.03.09 2680
100 2월28일(월) 휴진 동작점 2022.02.16 2834